Home | Site map | Contact
 
首页    关于新沃       新闻动态     产品集锦      客户服务     工程案例      技术支持     联系我们
 
QQ在线交流 点击这里给我发消息
伞齿轮浆液阀
名称: 伞齿轮浆液阀
型号: Z573X-(0.6/1.0/1.6)
详细信息:

主要性能规范

公称压力PN
密封试验
壳体试验
工作温度
适用介质
0.6MPa 0.66MPa 0.9MPa -10℃~120℃ 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物等介质
1.0MPa 1.1MPa 1.5MPa

主要外形及连接尺寸(mm)

公称通径DN
结构长度L D1 D2 H L0 D0 n-M
0.6 1.0
50 48 48 100 125 300 400 250 4-M16
65 48 48 120 145 310 400 250 4-M16
80 50 50 135 160 330 400 250 4-M16
100 50 50 155 180 380 400 250 8-M16
125 50 50 185 210 440 400 250 8-M16
150 60 60 210 240 500 400 250 8-M20
200 60 60 265 295 580 400 250 8-M20
250 70 70 320 350 670 420 300 12-M20
300 70 80 368 400 820 420 300 12-M20
350 80 90 428 460 900 420 300 16-M20
400 90 120 482 515 1020 420 300 16-M22
450 90 120 532 565 1150 420 300 20-M22
500 90 130 585 620 1250 420 300 20-M22
600 140 140 685 725 1500 420 300 20-M27
700 140 140 800 840 1750 420 300 24-M27
800 190 190 905 950 2000 420 300 24-M30
900 203 203 1005 1050 2300 420 300 28-M30
1000 216 216 1115 1160 2500 420 300 28-M30
1200 254 254 1325 1380 2800 420 300 32-M36


推荐产品
手动刀型闸阀
链轮对夹式刀型闸阀
伞齿轮对夹式刀型闸阀
气动刀型闸阀
电动对夹式刀型闸阀
电液动刀型闸阀
双驱动气动刀型闸阀
液动刀型闸阀
梅花手动刀型闸阀
梅花链轮对夹式刀型闸阀
产品搜索
   
 
网络警察报警平台