Home | Site map | Contact
 
首页    关于新沃       新闻动态     产品集锦      客户服务     工程案例      技术支持     联系我们
 
QQ在线交流 点击这里给我发消息
梅花链轮对夹式刀型闸阀
名称: 梅花链轮对夹式刀型闸阀
型号: PZ443H/X/F - (0.6/1.0/1.6)
详细信息:

主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6
MPa
50 50 90 110 325 4-M12 1.0
MPa
50 50 100 125 325 4-M16
65 50  110 130 340 4-M12 65 50  120 145 340 4-M16
80 50  125 150 355 4-M16 80 50  135 160 355 4-M16
100 50  145 170 405 4-M16 100 50  155 180 405 8-M16
125 50  175 200 440 8-M16 125 50  185 210 440 8-M16
150 60  200 225 520 8-M16 150 60  210 240 520 8-M20
200 60  255 280 580 8-M16 200 60  265 295 580 8-M20
250 70 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20
300 80  362 395 820 12-M20 300 80  368 400 820 12-M20
350 90  412 445 925 12-M20 350 90 428 460 925 16-M20
400 100  462 495 1030 16-M20 400 100  482 515 1030 16-M22


推荐产品
手动刀型闸阀
链轮对夹式刀型闸阀
伞齿轮对夹式刀型闸阀
气动刀型闸阀
电动对夹式刀型闸阀
电液动刀型闸阀
双驱动气动刀型闸阀
液动刀型闸阀
梅花手动刀型闸阀
梅花链轮对夹式刀型闸阀
产品搜索
   
 
网络警察报警平台