Home | Site map | Contact
 
首页    关于新沃       新闻动态     产品集锦      客户服务     工程案例      技术支持     联系我们
 
QQ在线交流 点击这里给我发消息
手动刀型闸阀
名称: 手动刀型闸阀
型号: PZ73H/X/Y -(1.0/1.6)
 详细信息:

主要性能规范

公称压力(MPa)
壳体试验(MPa)
密封试验(MPa)
工作温度
适用介质
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
≤100℃
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁
碳钢、不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 50  160 125 100 285 4-M16 180 8
65 50 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 50  195 160 135 315 4-M16 220 12
100 50 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 50 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 60 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 70  390 350 320 630 12-M20 360 66
300 80 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 90  500 460 428 885 16-M20 400 119
400 100 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 120  615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 120  670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 130 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 160 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 160  1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 160  1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 180 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 200  1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 50 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 50  185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 50  200 160 135 315 8-M16 220 13
100 50 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 50  250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 60 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 70  405 355 310 630 12-M22 360 70
300 80 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 90  520 470 435 885 16-M22 400 129
400 100 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 120  640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 120 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 130  840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 160  910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 160  1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 160  1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 180 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 200  1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480


推荐产品
手动刀型闸阀
链轮对夹式刀型闸阀
伞齿轮对夹式刀型闸阀
气动刀型闸阀
电动对夹式刀型闸阀
电液动刀型闸阀
双驱动气动刀型闸阀
液动刀型闸阀
梅花手动刀型闸阀
梅花链轮对夹式刀型闸阀
产品搜索
   
 
网络警察报警平台